pom-tom.de
Home
...
Aktuelle Konflikte

Statistik OIF
Data OIF

Fotos OIF
Quellen
Feedback
Verluste OIF von 2003 bis heute Stand: 23.03.2011

Cause Category Number
hostile 116
nonhostile 87
unclear 56
TOTAL 259

Cause Result Number
Crashed 137
Damaged 41
Destroyed 1
Shot Down 65
unclear 15
TOTAL 259
Country Anzahl Crashed Shot Down unclear Damaged Destroyed
BGR 1 0 1 0 0 0
GBR 15 9 5 0 1 0
IRN 1 0 1 0 0 0
IRQ 2 1 0 1 0 0
ITA 3 2 0 0 1 0
NON 1 1 0 0 0 0
POL 4 2 0 0 2 0
TUR 2 0 1 1 0 0
USA 228 121 57 13 36 1
unclear 2 1 0 0 1 0
TOTAL 259

Typ-family Anzahl Crashed Shot Down unclear Damaged Destroyed
A-10-family 2 0 1 0 1 0
AB-412-family 2 1 0 0 1 0
AH-1-Cobra 7 2 5 0 0 0
AH-64-Apache 43 17 16 3 7 0
AS-365-family 1 1 0 0 0 0
Ababil 1 0 1 0 0 0
An-12-family 1 1 0 0 0 0
C-130-Hercules 7 4 0 1 2 0
C-17-GlobemasterIII 2 0 0 0 2 0
C-5-Galaxy 1 0 0 0 1 0
CH-46-Sea Knight 7 6 1 0 0 0
CH-47-Chinook 7 5 2 0 0 0
CH-53-family 6 5 1 0 0 0
CompAir 1 1 0 0 0 0
F-14-Tomcat 3 1 0 0 2 0
F-15-Eagle 1 0 1 0 0 0
F-16-Falcon 9 6 1 1 1 0
F-18-family 5 4 1 0 0 0
Harrier-family 1 1 0 0 0 0
Hermes 1 1 0 0 0 0
Lynx-family 3 1 1 0 1 0
Mi-24-family 1 0 0 0 1 0
Mi-8-family 2 0 1 1 0 0
OH-58-Kiowa 32 15 10 0 7 0
OH-6-family 2 1 0 1 0 0
Phoenix 3 0 3 0 0 0
Pioneer 0 0 0 0 0 0
Predator 17 13 1 3 0 0
Puma-family 2 2 0 0 0 0
S-3-family 1 1 0 0 0 0
SA-330-family 2 2 0 0 0 0
Sea-King-family 3 3 0 0 0 0
Shadow 1 1 0 0 0 0
Tornado 1 0 1 0 0 0
U-2-family 1 1 0 0 0 0
UH-1-Huey 2 1 1 0 0 0
UH-60-Blackhawk 35 20 11 2 2 0
V-22-Osprey 1 0 0 1 0 0
W-3-Sokol 3 2 0 0 1 0
privat 1 0 0 0 1 0
unclear 29 12 4 1 11 1
unclear Helicopter 8 5 2 1 0 0
unclear UAV 1 1 0 0 0 0
TOTAL 259

Downs auf die Jahre verteilt ...
Jahr Anzahl Downs
2003 55
2004 52
2005 43
2006 27
2007 52
2008 19
2009 8
2010 3
Downs auf die Monate verteilt ...
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Total 28 17 31 36 29 17 20 13 16 10 28 14
2003 0 1 24 14 3 2 0 1 1 2 5 2
2004 6 3 1 7 1 4 4 3 5 2 12 4
2005 7 1 3 2 7 5 5 4 3 2 1 3
2006 4 1 1 2 4 0 4 1 3 1 3 3
2007 6 6 1 9 13 2 6 3 1 1 3 1
2008 3 2 1 1 0 4 0 1 1 2 3 1
2009 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
2010 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Diese Aufstellung befindet sich erst im Aufbau und ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Nicht immer sind die Angaben zum Ort des Geschehens vorhanden noch sind die vorhandene Angaben immer valide. Jedoch läßt sich aus dem trotzdem entstandenem Bild einiges ablesen ...

Verluste verteilt auf die Provinzen
Baghdad 35
Salahad-Din 40
Diyala 11
al-Wasit 1
Maysan 1
Basra 5
DhiQar 4
al-Muthanna 0
al-Qadisiyya 0
Babil 5
Karbala 4
Nadschaf 4
al-Anbar 27
Ninawa 9
Dahuk 0
Arbil 0
at-Ta'mim 5
as-Sulaimaniyya 0
unclear 23
iraq_map
Downs per direction out of Baghdad
north of Baghdad 57
northeast of Baghdad 12
northwest of Baghdad 5
west of Baghdad 25
Baghdad 19
east of Baghdad 1
southeast of Baghdad 4
southwest of Baghdad 8
south of Baghdad 16
northern Kuwait 3
Arabian (Persian) Gulf 4
Red Sea 2
unclear 9
Stand: 23.03.2011